The following 2020 Public Holidays will delay payments by 1 working day.
United Kingdom, Europe, Asia, Africa
All holiday times are based on UK time.
| Date | Holiday Name |
|---|---|
| Wednesday, 1 January | New Years Day |
| Friday, 10 April | Good Friday |
| Monday, 13 April | Easter Monday |
| Friday, 8 May | Early May Bank Holiday |
| Monday, 25 May | Spring Bank Holiday |
| Monday, 31 August | Summer Bank Holiday |
| Friday, 25 December | Christmas Day |
| Monday, 28 December | Boxing Day (substitute day) |
United States of Americas, Canada
All holiday times are based on EST, New York.
| Date | Holiday Name |
|---|---|
| Wednesday, January 1 | New Years Day |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Day |
| Monday, February 17 | Presidents Day |
| Friday, April 10 | Good Friday |
| Monday, April 13 | Easter Monday |
| Monday, May 8 | Early May Bank Holiday |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, July 3 | Independence Day (substitute day) |
| Monday, August 31 | Summer Bank Holiday |
| Monday, September 7 | Labor Day |
| Monday, October 12 | Columbus Day |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
| Monday, December 28 | Boxing Day (substitute day) |
